YYC松鼠短视频系统补丁,增加视频点赞数据管理功能,可修改点赞数量,
V2.8的功能
分别修改文件:
修改songshu-video-back
application/api/controller/Video.php
和 skr.php 文件
application/api/controller/Skr.php
| @@ -79,9 +79,11 @@ class Skr extends Controller | 79 | 79 | if($uSkr==0) | 80 | 80 | { | 81 | 81 | u_log("用户".$user['name']."(".$user['id'].")取消点赞".typeToName($type)."(".$vid.")>成功"); | | 82 | Db('video')->where('id', $vid)->setDec('skr_count'); | 82 | 83 | return success("取消点赞成功"); | 83 | 84 | } | 84 | 85 | u_log("用户".$user['name']."(".$user['id'].")点赞".typeToName($type)."(".$vid.")>成功"); | | 86 | Db('video')->where('id', $vid)->setInc('skr_count'); | 85 | 87 | return success("点赞成功"); | 86 | 88 | } | 87 | 89 | if($uSkr==0) |
application/api/controller/Video.php
| @@ -99,7 +99,7 @@ class Video | 99 | 99 | "v.state",//视频状态 | 100 | 100 | "u.name",//视频发布人名称 | 101 | 101 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 102 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 102 | "v.skr_count",//点赞数 | 103 | 103 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 104 | 104 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 105 | 105 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
| @@ -141,7 +141,7 @@ class Video | 141 | 141 | "v.state",//视频状态 | 142 | 142 | "u.name",//视频发布人名称 | 143 | 143 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 144 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 144 | "v.skr_count",//点赞数 | 145 | 145 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 146 | 146 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 147 | 147 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
| @@ -206,7 +206,7 @@ class Video | 206 | 206 | "v.state",//视频状态 | 207 | 207 | "u.name",//视频发布人名称 | 208 | 208 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 209 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 209 | "v.skr_count",//点赞数 | 210 | 210 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 211 | 211 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 212 | 212 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
| @@ -274,7 +274,7 @@ class Video | 274 | 274 | "v.state",//视频状态 | 275 | 275 | "u.name",//视频发布人名称 | 276 | 276 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 277 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 277 | "v.skr_count",//点赞数 | 278 | 278 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 279 | 279 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 280 | 280 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
| @@ -327,7 +327,7 @@ class Video | 327 | 327 | "v.state",//视频状态 | 328 | 328 | "u.name",//视频发布人名称 | 329 | 329 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 330 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 330 | "v.skr_count",//点赞数 | 331 | 331 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 332 | 332 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 333 | 333 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
| @@ -376,7 +376,7 @@ class Video | 376 | 376 | "v.state",//视频状态 | 377 | 377 | "u.name",//视频发布人名称 | 378 | 378 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 379 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 379 | "v.skr_count",//点赞数 | 380 | 380 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 381 | 381 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 382 | 382 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
| @@ -573,7 +573,7 @@ class Video | 573 | 573 | "v.state",//视频状态 | 574 | 574 | "u.name",//视频发布人名称 | 575 | 575 | "ifnull(u.head_img,'static/image/head.png') head_img",//用户头像 | 576 | | "count(distinct s1.id) skr_count",//点赞数 | | 576 | "v.skr_count",//点赞数 | 577 | 577 | "ifnull(s.skr,'0') skr",//当前用户是否点赞 | 578 | 578 | "ifnull(co.create_time,'0') collection",//当前用户是否收藏 | 579 | 579 | "ifnull(f.id,'0') follow",//当前用户是否关注 |
修改songshu-video-admin-vuesrc/components/page/Video/List.vue
| @@ -279,6 +279,9 @@ | 279 | 279 | <el-form-item label="购买所属金币"> | 280 | 280 | <el-input v-model="form.need_gold" placeholder="默认0为不需要购买"></el-input> | 281 | 281 | </el-form-item> | | 282 | <el-form-item label="点赞数"> | | 283 | <el-input v-model="form.skr_count" placeholder="点赞数"></el-input> | | 284 | </el-form-item> | 282 | 285 | </el-form> | 283 | 286 | <span slot="footer" class="dialog-footer"> | 284 | 287 | <el-button @click="editVisible = false">取 消</el-button> |
| @@ -368,6 +371,9 @@ | 368 | 371 | <el-form-item label="购买所属金币"> | 369 | 372 | <el-input v-model="form.need_gold" placeholder="默认0为不需要购买"></el-input> | 370 | 373 | </el-form-item> | | 374 | <el-form-item label="点赞数"> | | 375 | <el-input v-model="form.skr_count" placeholder="点赞数"></el-input> | | 376 | </el-form-item> | 371 | 377 | </el-form> | 372 | 378 | <span slot="footer" class="dialog-footer"> | 373 | 379 | <el-button @click="addVisible = false">取 消</el-button> |
|